M4.2 x 1.41 U Type Nut - GM (11513599)
Details
- Genuine:
- SKU: 11513599
- Positions: Left Upper, Left Front, Left Lower, Left Rear, Left Inner, Left, Left Outer, Right Upper, Right Front, Right Lower, Right Rear, Right Inner, Right Outer, Front Upper, Front, Front Lower, Front Rear, Front Inner, Front Outer, Rear Upper, Rear Front, Rear Lower, Rear, Rear Inner, Rear Outer, Front Outer Upper, Front Outer Front, Front Outer Lower, Front Outer Rear, Front Outer Inner, Front Outer Outer, Lower Upper, Lower Front, Lower, Lower Rear, Lower Inner, Lower Outer, Upper, Upper Front, Upper Lower, Upper Rear, Upper Inner, Upper Outer
- Other Names: Tail Lamp Assembly U-Nut
- Description:
This GM Genuine Part is designed, engineered, and tested to rigorous standards and is backed by General Motors
- Condition: New
- Replaces: 94515252
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2022 | Chevrolet | Bolt EUV | LT, Premier | Electric |
2022 | Chevrolet | Bolt EV | LT | Electric |
2022 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, LT1, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2022 | Chevrolet | Colorado | LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Chevrolet | Trax | LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2022 | GMC | Canyon | AT4, Denali, Elevation, Elevation Standard | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Buick | Encore | Base, Preferred | 1.4L L4 - Gas |
2021 | Buick | Encore GX | Essence, Preferred, Select | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
2021 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2021 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, LT1, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Colorado | LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chevrolet | Corvette | Stingray | 6.2L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Equinox | L, LS | 1.5L L4 - Gas |
2021 | Chevrolet | Trax | LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2021 | GMC | Canyon | AT4, Denali, Elevation, Elevation Standard | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2020 | Buick | Encore GX | Essence, Preferred, Select | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
2020 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
2020 | Cadillac | CT6 | Luxury, Platinum, Premium Luxury, V | 3.6L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
2020 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Cadillac | XT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2020 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, LT1, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Corvette | Stingray | 6.2L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 | Chevrolet | Impala | LT, Premier | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2020 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2020 | GMC | Canyon | All Terrain, Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2020 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2019 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
2019 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Cadillac | CT6 | Luxury, Platinum, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
2019 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Cadillac | XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2019 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport, Stingray, Z06, ZR1 | 6.2L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2019 | Chevrolet | Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, SSV, WT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2019 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2019 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2019 | Chevrolet | Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric\/Gas |
2019 | GMC | Canyon | All Terrain, Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2019 | GMC | Sierra 1500 | AT4, Base, Denali, Elevation, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2019 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Preferred II, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2018 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
2018 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Cadillac | CT6 | Base, Luxury, Platinum, Plug-In, Premium Luxury | 2.0L L4 - Electric\/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2018 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 | Cadillac | XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2018 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2018 | Chevrolet | Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport, Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
2018 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2018 | Chevrolet | Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric\/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2018 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2018 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2018 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2018 | Chevrolet | Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric\/Gas |
2018 | GMC | Canyon | All Terrain, Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2018 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric\/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2018 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2017 | Buick | Cascada | Base, Premium, Sport Touring | 1.6L L4 - Gas |
2017 | Buick | Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2017 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Preferred II, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2017 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
2017 | Buick | Regal | Base, GS, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
2017 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Premium Luxury, Premium Performance, V | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2017 | Cadillac | CT6 | Base, Luxury, Platinum, Plug-In, Premium Luxury | 2.0L L4 - Electric\/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2017 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2017 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2017 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2017 | Cadillac | XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2017 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2017 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | Electric |
2017 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2017 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2017 | Chevrolet | Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2017 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport, Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
2017 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2017 | Chevrolet | Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
2017 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric\/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2017 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2017 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2017 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2017 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, Premier | 3.6L V6 - Gas |
2017 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2017 | Chevrolet | Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric\/Gas |
2017 | GMC | Acadia Limited | Base | 3.6L V6 - Gas |
2017 | GMC | Canyon | Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2017 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric\/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2017 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2017 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2017 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2017 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2017 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2016 | Buick | Cascada | Base, Premium | 1.6L L4 - Gas |
2016 | Buick | Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2016 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2016 | Buick | Envision | Premium | 2.0L L4 - Gas |
2016 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium, Sport Touring | 2.4L L4 - Electric\/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Buick | Regal | Base, GS, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric\/Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
2016 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Cadillac | CT6 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2016 | Cadillac | ELR | Base | 1.4L L4 - Electric\/Gas |
2016 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2016 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2016 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2016 | Chevrolet | Camaro | LT, SS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2016 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2016 | Chevrolet | Colorado | Base, LT, WT, Z71 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Chevrolet | Corvette | Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
2016 | Chevrolet | Cruze | L, LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2016 | Chevrolet | Cruze Limited | Eco, L, LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2016 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
2016 | Chevrolet | Impala Limited | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex |
2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Gas |
2016 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric\/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2016 | Chevrolet | Spark | LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2016 | Chevrolet | Spark EV | LT | Electric |
2016 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2016 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2016 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2016 | Chevrolet | Trax | LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas |
2016 | Chevrolet | Volt | LT, Premier | 1.5L L4 - Electric\/Gas |
2016 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2016 | GMC | Canyon | Base, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2016 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric\/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2016 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2016 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2016 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2015 | Buick | Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2015 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium | 1.4L L4 - Gas |
2015 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium | 2.4L L4 - Electric\/Gas, 3.6L V6 - Flex |
2015 | Buick | Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric\/Gas, 2.4L L4 - Flex |
2015 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
2015 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2015 | Cadillac | ELR | Base | 1.4L L4 - Electric\/Gas |
2015 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2015 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2015 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2015 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, Z/28, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
2015 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex |
2015 | Chevrolet | Colorado | Base, LT, WT, Z71 | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2015 | Chevrolet | Corvette | Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
2015 | Chevrolet | Cruze | Diesel, Eco, L, LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Diesel |
2015 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2015 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
2015 | Chevrolet | Impala Limited | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Chevrolet | Malibu | LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2015 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2015 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2015 | Chevrolet | Spark | LS, LT | 1.2L L4 - Gas |
2015 | Chevrolet | Spark EV | LT | Electric |
2015 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2015 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex |
2015 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2015 | Chevrolet | Trax | LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas |
2015 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric\/Gas |
2015 | GMC | Acadia | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2015 | GMC | Canyon | Base, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2015 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
